Orari 2024 – 2025
CATEGORIE |
ANNO di NASCITA |
|---|---|
| Moschettieri | 2019/2016 |
| Esordienti | 2015 |
| Prime lame | 2014 |
| GPG | 2013/2012/2011/2010 |
| Cadetti | 2009/2008/2007 |
| Giovani | 2006/2005/2004 |
| Under 23 | 2003/1997 |
| Master | 1996 / … / 1940 |
ORARIO SEGRETERIA |
|
|---|---|
| Lunedì | 17.00 – 20.00 |
| Martedì | 17.00 – 20.00 |
| Mercoledì | 17.00 – 20.00 |
| Giovedì | 17.00 – 20.00 |
| Venerdì | 17.00 – 20.00 |
per appuntamenti lezioni di prova
bambini tel. 329.2028373
| MINIONS | ||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| 17.00 – 18.00 | ||||
| NUOVI ISCRITTI E GRUPPO PLASTICA | ||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | |||
| AMATORI ESORDIENTI PRIME LAME SPADA | ||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 18.30 | ||
| GPG AGONISTI | ||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| 18.30-20.00 | 18.00-20.00 | 18.30-20.00 | 18.00-20.00 | 18.30-20.00 |
| CADETTI GIOVANI ASSOLUTI | ||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| 18.30-20.00 | 18.00-20.00 | 18.30-20.00 | 18.00-20.00 | 18.30-20.00 |
| MASTER | ||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| 20.00 – 21.00 | 20.00 – 21.00 | 20.00 – 21.00 | ||


